WYLER公司是世界上zui為的斜率測量企業(yè)之一,主要產品有電子水平儀、氣泡式水平儀以及側傾傳感器。WYLER水平儀瑞士制造,質量保證。
瑞士丹青公司是WYLER水平儀在中國的*合作伙伴,負責所有WYLER水平儀、傳感器在中國的銷售及售后服務。
1928 | ||
![]() | MAX Wyler開始從事精密水準儀的工作在以前的Franz Hoen, Buelach Switzerland公司 | |
1963 | ||
![]() | 在Max Wyler Wasserwaagen und Richtwerkzeuge名義下,Wyler AG公司成立了 | |
1970 | ||
![]() | *臺電子水平儀,直到目前為止,這臺儀器依然受到計量人士的高度認可。 | |
1977 | ||
![]() | 研發(fā)出手持式水平儀 MINILEVEL A10和A40 | |
1987 | ||
![]() | 研發(fā)出小型手持式角度儀,Wyler產品銷往*。 | |
1991 | ||
![]() | 向市場推出LEVELSOFT平面測量軟件并能夠打印出所需要的報告。 | |
![]() | H. Hinnen and R. Morlet建立WYLER INTERINVEST AG,此公司持有Wyler AG公司全部股份。 | |
1993 | ||
![]() | Wyler AG作為認可的校準實驗室SCS EN ISO / IEC 17025,瑞士*傾斜測量校準服務 | |
1995 | ||
![]() | *個 ZEROTRONIC傾斜測量傳感器面市 | |
1996 | ||
![]() | 向市場推出適用于ZEROTRONIC傳感器的計算和顯示靜態(tài)、動態(tài)分析軟件 | |
![]() | 開發(fā)和引進的新一代手持式精密測量儀器minilevel NT和leveltronic NT,作為„經典”系列儀表的*** | |
1997 | ||
![]() | 開發(fā)和引進集成校正的新一代手持水平測量儀 | |
1998 | ||
![]() | 推出全新和革命性的水平調整儀器 | |
2000 | ||
![]() | 推出LevelSoft Pro軟件系統(tǒng) | |
![]() | 推出無線傳輸水平儀系列 | |
2004 | ||
![]() | 推出zeromatic 2/1+2/2,頂端有一個或兩個傳感器自動反轉測量 | |
2005 | ||
![]() | 推出新一代手持精密水平測量儀器BlueSYSTEM/Bluelevel-BlueMeter | |
![]() | 推出無線傳輸BlueTC | |
![]() | 推出針對機床行業(yè)調整的MT-SOFT軟件 | |
2006 | ||
![]() | 推出BlueSystem Basic版本,補充BlueSystem中低端產品線 | |
![]() | 重新設計CLINOTRONIC PLUS,新的電子傳感器(半導體傳感器)和USB接口。 | |
![]() | 推出軟件產品wybus,labexcel,labexcel基于LabVIEW | |
2007 | ||
![]() | Heinz Hinnen持有Wyler AG公司全部股份 | |
2008 | ||
![]() | 推出無線藍牙BlueSystem Basic系列 | |
2009 | ||
![]() | 推出新的WyBus-technology | |
![]() | 重新設計ZEROMATIC 2/1 + 2/2傾斜傳感器,頂部內置自動翻轉測量的1/2個的傳感器 | |
2010 | ||
![]() | 重新設計手持式水平傾斜測量系統(tǒng)Clino2000 | |
![]() | 推出手持式高精度無線藍牙水平測量儀BlueClino | |
2011 | ||
![]() | 推出數(shù)據(jù)存儲器適用于Wyler產品 | |
![]() | 推出無線傳輸?shù)娘@示單元BlueMeter Sigma | |
![]() | 推出高精度水平測量儀BlueClino,可選擇無線傳輸 | |
2012 | ||
![]() | 推出有旋轉顯示和通過USB線數(shù)據(jù)傳輸?shù)母倪M的儀器nivelswiss-d | |
![]() | 推出MultiTC | |
![]() | 推出無線傳輸?shù)男滦?D測量的水平測量儀BlueLevel-2D | |
2013 | ||
![]() | 推出高精度的角度傳感器LEVELMATIC C | |
2014 | ||
![]() | 設計了 DYNAM II,該軟件提供了一個廣泛的解決方案,適用于所有測量任務 | |
![]() |